Изготовление гранитных подоконников, ценыВиготовлення гранітних підвіконнь, ціни
| Изображение | Размер, см | Вес, 1 куб | ||||||||||||||||||||||||
| Фактура(обработка) | 2см | 3см | 4см | 5см | 6см | 7см | ||||||||||||||||||||
Гранитные подоконники Покостовское, Гранит, Серый цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 411 | 617 | 822 | 1028 | 1233 | 1439 | 2740 | ||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 411 | 617 | 822 | 1028 | 1233 | 1439 | 2740 | |||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 54,8 кг | 0,03 м ³ | 82,2 кг | 0,04 м ³ | 110 кг | 0,05 м ³ | 137 кг | 0,06 м ³ | 164 кг | 0,07 м ³ | 192 кг | 2740 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Габбро, Букки цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 664 | 996 | 1328 | 1659 | 1991 | 2323 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 664 | 996 | 1328 | 1659 | 1991 | 2323 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Дидковичи цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 702,1875 | 1053,28125 | 1404,375 | 1755,46875 | 2106,5625 | 2457,65625 | 2675 | ||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 702,1875 | 1053,28125 | 1404,375 | 1755,46875 | 2106,5625 | 2457,65625 | 2675 | |||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 53,5 кг | 0,03 м ³ | 80,3 кг | 0,04 м ³ | 107 кг | 0,05 м ³ | 134 кг | 0,06 м ³ | 161 кг | 0,07 м ³ | 187 кг | 2675 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Корнинский цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 491 | 737 | 983 | 1229 | 1474 | 1720 | 2730 | ||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 491 | 737 | 983 | 1229 | 1474 | 1720 | 2730 | |||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 54,6 кг | 0,03 м ³ | 81,9 кг | 0,04 м ³ | 109 кг | 0,05 м ³ | 137 кг | 0,06 м ³ | 164 кг | 0,07 м ³ | 191 кг | 2730 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Капустянского цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 445,5 | 668,25 | 891 | 1113,75 | 1336,5 | 1559,25 | 2700 | ||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 445,5 | 668,25 | 891 | 1113,75 | 1336,5 | 1559,25 | 2700 | |||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 54 кг | 0,03 м ³ | 81 кг | 0,04 м ³ | 108 кг | 0,05 м ³ | 135 кг | 0,06 м ³ | 162 кг | 0,07 м ³ | 189 кг | 2700 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Лабрадор цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 636,75 | 955,125 | 1273,5 | 1591,875 | 1910,25 | 2228,625 | 2830 | ||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 636,75 | 955,125 | 1273,5 | 1591,875 | 1910,25 | 2228,625 | 2830 | |||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 56,6 кг | 0,03 м ³ | 84,9 кг | 0,04 м ³ | 113 кг | 0,05 м ³ | 142 кг | 0,06 м ³ | 170 кг | 0,07 м ³ | 198 кг | 2830 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Лезники цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 2084 | 3126 | 4168 | 5211 | 6253 | 7295 | 2650 | ||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 2084 | 3126 | 4168 | 5211 | 6253 | 7295 | 2650 | |||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 53 кг | 0,03 м ³ | 79,5 кг | 0,04 м ³ | 106 кг | 0,05 м ³ | 133 кг | 0,06 | м ³ | 159 | кг | 0,07 | м ³ | 186 кг | 2650 | ||||||||||
Гранитные подоконники Маславка цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 683 | 1024 | 1366 | 1707 | 2049 | 2390 | 2710 | ||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 683 | 1024 | 1366 | 1707 | 2049 | 2390 | 2710 | |||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 54,2 кг | 0,03 м ³ | 81,3 кг | 0,04 м ³ | 108 кг | 0,05 м ³ | 136 кг | 0,06 м ³ | 163 кг | 0,07 м ³ | 190 кг | 2710 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Межиричка цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 585 | 878 | 1170 | 1463 | 1755 | 2048 | 2600 | ||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 585 | 878 | 1170 | 1463 | 1755 | 2048 | 2600 | |||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 52 кг | 0,03 м ³ | 78 кг | 0,04 м ³ | 104 кг | 0,05 м ³ | 130 кг | 0,06 м ³ | 156 кг | 0,07 м ³ | 182 кг | 2600 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Каменнобродский цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 708 | 1062 | 1416 | 1770 | 2124 | 2478 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 708 | 1062 | 1416 | 1770 | 2124 | 2478 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Симоны цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Гранитные подоконники Жатковка цена за кв. метр |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полировка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообработка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубов в 1 кв.м/вес | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Подоконник – это горизонтальный внутренний элемент оконных конструкций, монтируемый под рамой. Эти изделия, без которых невозможно представить себе ни одно здание, в котором есть окна, несут на себе большое количество важных функций. Несмотря на внешнюю простоту, подоконники не только делают вид окна полностью завершенным, но и защищают части стен, расположенных под ними от дождевой воды и конденсата, увеличивают толщину теплой воздушной прослойки между окном и стеной, прикрывают радиаторы отопления, являются подставкой для горшков с растениями, а также декорируют оконный проем. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что хорошее качество этих конструкций является очень важным для того, что они могли прослужить много лет. Современные подоконники изготавливают из различных материалов, среди которых – пластик, дерево, искусственный и натуральный камень. Каждый из них имеет свои определенные достоинства, но наибольшим количеством отличных характеристик обладают оконные элементы, выполненные из гранита и других каменных пород. Они сочетают в себе практичность, долговечность и эстетический внешний вид. Гранитные подоконники способны замечательно украсить и дополнить дизайнерский стиль любого помещения. Этому способствует большой выбор цветов и фактур этого благородного камня, добываемого на разных месторождениях.
Подоконники из гранита имеют большое количество преимуществ перед своими аналогами, изготовленными из других материалов
Так, например, пластиковые подоконники легко царапаются и пачкаются, из-за чего существенно страдает их внешний вид, который и без того не отличается особой красотой. Также на полимеры нельзя ставить горячие предметы, во избежание температурной деформации. Подоконники, изготовленные из дерева, безусловно, красивы, однако со временем они рассыхаются, из-за чего их нужно регулярно красить или вскрывать лаком. К тому же, если на деревянную поверхность будет часто попадать влага, может сильно пострадать ее внешний вид. Всех недостатков, приведенных выше, лишены каменные подоконники, созданные для того, чтобы служить десятилетиями. Они прекрасно выглядят и имеют великолепные эксплуатационные характеристики, за которые так ценится этот природный материал. Гранитные подоконники обладают такими важными преимуществами как – прочность и большой срок службы, устойчивость к химическим и термическим воздействиям, большой выбор цветов и рисунков камня, а также влагоустойчивость. Они не требуют особенного ухода, и единственным условием сохранения их привлекательности является оберегание этих оконных элементов от падений тяжелых предметов с острыми гранями. Также не желательно мыть полированные каменные подоконники абразивными чистящими средствами. Но это еще не все достоинства благородного материала. Подоконники из гранита не впитывают загрязнения и легко очищаются, они не боятся воздействия ультрафиолета, а также мороза, что важно при возникновении проблем с отоплением помещений. К тому же, каждая каменная плита обладает абсолютно неповторимой текстурой поверхности, подчеркивающей изящность и аристократичность природного материала. Даже спустя годы, правильно установленный гранитный подоконник, сохранит идеальный внешний вид и будет все также украшать любое помещение, так как изделия из каменных пород никогда не выходят из моды.
Подоконники из камня изготавливают по индивидуальным заказам
Современные технологии позволяют варьировать длину, толщину и форму изделия, изготавливая прямые, лекальные эркерные и сборные эркерные оконные элементы. При этом торцы гранитных подоконников могут быть обработаны как способом простой полировки, так и нанесения фигурных фасок разных конфигураций. Что касается толщины таких изделий, то приемлемая в большинстве случаев толщина составляет 30 мм, однако она тоже может менятся в каждом конкретном случае. Интересно, что гранитными плитами можно декорировать не только нижнюю часть окна, но и его откосы, которые могут как совпадать по цвету с подоконником, так и отличатся от него. Купить подоконники из гранита в Киеве, можно, обратившись в нашу компанию. Большое количество хороших качеств, свойственных этому природному материалу делает их отличным выбором для установки в любых помещениях. Гранитные подоконники, цена которых не может сравнится с их долговечностью, способны идеально вписаться в любой интерьер, дополнив его монументальностью и аристократизмом. Они станут заметным отражением хорошего вкуса их владельцев. Подоконники из камня внесут завершенность и респектабельность не только во внешний вид оконных конструкций, но и в дизайн помещений.
| Зображення | Розмір, см | Вага, 1 куб | ||||||||||||||||||||||||
| Фактура (обробка) | 2см | 3см | 4см | 5см | 6см | 7см | ||||||||||||||||||||
Покостовское, Граніт, Сірий |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 411 | 617 | 822 | 1028 | 1233 | 1439 | 2740 | ||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 411 | 617 | 822 | 1028 | 1233 | 1439 | 2740 | |||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2740 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 54,8 кг | 0,03 м ³ | 82,2 кг | 0,04 м ³ | 110 кг | 0,05 м ³ | 137 кг | 0,06 м ³ | 164 кг | 0,07 м ³ | 192 кг | 2740 | |||||||||||||
Габбро, Букки |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 664 | 996 | 1328 | 1659 | 1991 | 2323 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 664 | 996 | 1328 | 1659 | 1991 | 2323 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Дідковичі |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 702,1875 | 1053,28125 | 1404,375 | 1755,46875 | 2106,5625 | 2457,65625 | 2675 | ||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 702,1875 | 1053,28125 | 1404,375 | 1755,46875 | 2106,5625 | 2457,65625 | 2675 | |||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 53,5 кг | 0,03 м ³ | 80,3 кг | 0,04 м ³ | 107 кг | 0,05 м ³ | 134 кг | 0,06 м ³ | 161 кг | 0,07 м ³ | 187 кг | 2675 | |||||||||||||
Корнинський |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 491 | 737 | 983 | 1229 | 1474 | 1720 | 2730 | ||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 491 | 737 | 983 | 1229 | 1474 | 1720 | 2730 | |||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2730 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 54,6 кг | 0,03 м ³ | 81,9 кг | 0,04 м ³ | 109 кг | 0,05 м ³ | 137 кг | 0,06 м ³ | 164 кг | 0,07 м ³ | 191 кг | 2730 | |||||||||||||
Капустянского |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 445,5 | 668,25 | 891 | 1113,75 | 1336,5 | 1559,25 | 2700 | ||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 445,5 | 668,25 | 891 | 1113,75 | 1336,5 | 1559,25 | 2700 | |||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 54 кг | 0,03 м ³ | 81 кг | 0,04 м ³ | 108 кг | 0,05 м ³ | 135 кг | 0,06 м ³ | 162 кг | 0,07 м ³ | 189 кг | 2700 | |||||||||||||
Лабрадор |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 636,75 | 955,125 | 1273,5 | 1591,875 | 1910,25 | 2228,625 | 2830 | ||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 636,75 | 955,125 | 1273,5 | 1591,875 | 1910,25 | 2228,625 | 2830 | |||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 56,6 кг | 0,03 м ³ | 84,9 кг | 0,04 м ³ | 113 кг | 0,05 м ³ | 142 кг | 0,06 м ³ | 170 кг | 0,07 м ³ | 198 кг | 2830 | |||||||||||||
Лезники |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 2084 | 3126 | 4168 | 5211 | 6253 | 7295 | 2650 | ||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 2084 | 3126 | 4168 | 5211 | 6253 | 7295 | 2650 | |||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 53 кг | 0,03 м ³ | 79,5 кг | 0,04 м ³ | 106 кг | 0,05 м ³ | 133 кг | 0,06 | м ³ | 159 | кг | 0,07 | м ³ | 186 кг | 2650 | ||||||||||
Маславка |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 683 | 1024 | 1366 | 1707 | 2049 | 2390 | 2710 | ||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 683 | 1024 | 1366 | 1707 | 2049 | 2390 | 2710 | |||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 54,2 кг | 0,03 м ³ | 81,3 кг | 0,04 м ³ | 108 кг | 0,05 м ³ | 136 кг | 0,06 м ³ | 163 кг | 0,07 м ³ | 190 кг | 2710 | |||||||||||||
Межиричка |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 585 | 878 | 1170 | 1463 | 1755 | 2048 | 2600 | ||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 585 | 878 | 1170 | 1463 | 1755 | 2048 | 2600 | |||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 52 кг | 0,03 м ³ | 78 кг | 0,04 м ³ | 104 кг | 0,05 м ³ | 130 кг | 0,06 м ³ | 156 кг | 0,07 м ³ | 182 кг | 2600 | |||||||||||||
Кам’янобрідський |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 708 | 1062 | 1416 | 1770 | 2124 | 2478 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 708 | 1062 | 1416 | 1770 | 2124 | 2478 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Сімони |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Жатковка |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
полірування | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | ||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| термообробка | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2950 | |||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | ||||||||||||||||||||||||||
| кубів в 1 кв.м/Вага | 0,02 м ³ | 59 кг | 0,03 м ³ | 88,5 кг | 0,04 м ³ | 118 кг | 0,05 м ³ | 148 кг | 0,06 м ³ | 177 кг | 0,07 м ³ | 207 кг | 2950 | |||||||||||||
Підвіконня – це горизонтальний внутрішній елемент віконних конструкцій, що монтується під рамою. Ці вироби, без яких неможливо уявити собі жодний будинок, у якому є вікна, несуть на собі велику кількість важливих функцій. Незважаючи на зовнішню простоту, підвіконня не тільки роблять вигляд вікна повністю завершеним, але і захищають частини стін, розташованих під ними від дощової води та конденсату, збільшують товщину теплого повітряного прошарку між вікном і стіною, прикривають радіатори опалення, являються підставкою для горщиків з рослинами, а також декорують віконний проріз. Виходячи із усього перерахованого вище, можна зробити висновок, що висока якість цих конструкцій є дуже важливою для того, щоб вони могли прослужити багато років. Сучасні підвіконня виготовляють з різних матеріалів, серед яких – пластик, дерево, штучний і натуральний камінь. Кожний з них має свої певні достоїнства, але найбільшою кількістю відмінних характеристик володіють віконні елементи, виконані з граніту та інших кам’яних порід. Вони сполучають у собі практичність, довговічність та естетичний зовнішній вигляд. Гранітні підвіконня здатні чудово прикрасити та доповнити дизайнерський стиль будь-якого приміщення. Цьому сприяє великий вибір кольорів і фактур цього шляхетного каменю, що добувається на різних родовищах.
Підвіконня з граніту мають велику кількість переваг перед своїми аналогами, виготовленими з інших матеріалів
Так, наприклад, пластикові підвіконня легко дряпаються та забруднюються, через що істотно страждає їх зовнішній вигляд, який і без того не відрізняється особливою красою. Також на полімери не можна ставити гарячі предмети, щоб уникнути температурної деформації. Підвіконня, виготовлені з дерева, безумовно, гарні, однак згодом вони розсихаються, через що їх потрібно регулярно фарбувати або вкривати лаком. До того ж, якщо на дерев’яну поверхню буде часто попадати волога, може сильно постраждати її зовнішній вигляд. Всіх недоліків, наведених вище, позбавлені кам’яні підвіконня, створені для того, щоб служити десятиліттями. Вони прекрасно виглядають і мають чудові експлуатаційні характеристики, за які так цінується цей природний матеріал. Гранітні підвіконня мають такі важливі переваги як – міцність і великий термін служби, стійкість до хімічних і термічних впливів, великий вибір кольорів і малюнків каменю, а також вологостійкість. Вони не вимагають особливого догляду, і єдиною умовою збереження їхньої привабливості є оберігання цих віконних елементів від падінь важких предметів з гострими гранями. Також не бажано мити поліровані кам’яні підвіконня абразивними засобами для чищення. Але це ще не всі достоїнства шляхетного матеріалу. Підвіконня з граніту не всмоктують забруднення та легко очищуються, вони не бояться впливу ультрафіолету, а також морозу, що важливо при виникненні проблем з опаленням приміщень. До того ж, кожна кам’яна плита має абсолютно неповторну текстуру поверхні, що підкреслює витонченість і аристократичність природного матеріалу. Навіть через роки, правильно встановлене гранітне підвіконня, збереже ідеальний зовнішній вигляд і буде прикрашати будь-яке приміщення, тому що вироби з кам’яних порід ніколи не виходять із моди.
Підвіконня з каменю виготовляють по індивідуальним замовленням
Сучасні технології дозволяють варіювати довжину, товщину і форму виробу, виготовляючи прямі, лекальні еркерні та збірні еркерні віконні елементи. При цьому торці гранітних підвіконь можуть бути оброблені як способом простого полірування, так і нанесенням фігурних фасок різних конфігурацій. Що стосується товщини таких виробів, то прийнятна в більшості випадків товщина становить 30 мм, однак вона теж може змінюватись в кожному конкретному випадку. Цікаво, що гранітними плитами можна декорувати не тільки нижню частину вікна, але і його відкоси, які можуть як збігатися по кольору з підвіконням, так і відрізняться від нього. Купити підвіконня з граніту в Києві, можна, звернувшись в нашу компанію. Велика кількість хороших якостей, властивих цьому природному матеріалу робить його відмінним вибором для встановлення в будь-яких приміщеннях. Гранітні підвіконня, ціна яких не може зрівняється з їхньою довговічністю, здатні ідеально вписатися в будь-який інтер’єр, доповнивши його монументальністю та аристократизмом. Вони стануть помітним відбиттям гарного смаку їх власників. Підвіконня з каменю внесуть завершеність і респектабельність не тільки в зовнішній вигляд віконних конструкцій, але і в дизайн приміщень.












